| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 2 | B | Stovin | |
| 5 | E | Messner | |
| 6 | J | Soop | |
| 7 | B | Wilson | |
| 15 | S | Stoppler | |
| 17 | G | Holland | |
| 18 | E | Lalonde | |
| 23 | R | Thiessen | |
| 24 | T | Abbott | |
| 26 | B | Taylor | |
| 43 | B | Foy |
Mon, Apr. 13, 2026 7:00 PM - 8:00 PM
Wed, Apr. 15, 2026 7:00 PM - 8:00 PM
Mon, Apr. 20, 2026 6:00 PM - 7:00 PM